Preisinformation
Kurzzeit- und Dauerpflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Selbstzahler Einzelzimmer | 3.247,94 € | 3.761,74 € | 4.275,53 € | 4.811,53 € | 5.052,46 € |
Selbstzahler Doppelzimmer | 3.168,85 € | 3.682,65 € | 4.196,44 € | 4.732,44 € | 4.973,37 € |
Ihr Anspruch an die Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | 3.116,94 € | 2.956,74 € | 2.956,53 € | 2.956,53 € | 2.956,46 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | 3.037,85 € | 2.877,65 € | 2.877,44 € | 2.877,44 € | 2.877,37 € |
Bei Langzeitpflege erhalten Sie zusätzlich einen Leistungszuschlag von der Pflegekasse! | |||||
Für die Kurzzeitpflege erhalten Sie von der Pflegekasse einen Pflegekostenzuschuss in Höhe von max. 1854 Euro und für die Verhinderungspflege ggf. max. 1685 Euro. Stand: 01.03.2025 |