Preisinformation
Kurzzeit- und Dauerpflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Selbstzahler Einzelzimmer | 2164,68 € | 2436,33 € | 2928,22 € | 3441,11 € | 3671,08 € |
Selbstzahler Doppelzimmer | 2085,60 € | 2357,25 € | 2849,13 € | 3362,02 € | 3591,99 € |
Ihr Anspruch an die Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | 2039,68 € | 1666,33 € | 1666,22 € | 1666,11 € | 1666,08 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | 1960,60 € | 1587,25 € | 1587,13 € | 1587,02 € | 1586,99 € |
Für die Kurzzeitpflege erhalten sie von der Pflegekasse für max. 8 Wochen einen Pflegekostenzuschuß in Höhe von max. 1.612,00 Euro. Ggf. haben Sie noch einen Anspruch auf Verhinderungspflege für ebenfalls 6 Wochen und einen Pflegekostenzuschuß in Höhe von max. 1612,00 Euro.